Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья
Перечень гарнитур к стрелочным переводам
| № проекта стрелочного перевода | № проекта гарнитуры |
| Дн060.00.000; (-01) | Дн260.00.000 - для стрелки с замыкателем Дн260.01.000 Дн270.00.000 - для крестовины с замыкателем Дн250.01.000 |
| Дн060.00.000-02; (-03) | Дн060.04.000 - для стрелки с замыкателем 20376.00.000 Дн060.05.000 - для крестовины с замыкателем 20374.00.000 |
| Дн290.00.000; 2769.00.000-10; (-11); 2768.00.000-06; (-07); М1740.00.000; 1740.00.000 М2215.00.000; 2215.00.000 |
16762-00-00 или 16762Дн.00.000 |
| Дн300.00.000-04; (-05) Дн400.00.000-04; (-05) |
Дн285.00.000-03; (-04) – для стрелки с замыкателем 20376.00.000-01 Дн305.00.000-03 - для крестовины с замыкателем 20374.00.000 |
| Дн330.00.000; (-01); (-02); (-03) | Дн330.05.000 |
| Дн345.00.000; (-01); (-02); (-03); (04); (-05); (-06); (-07); (-08); (-09) | Дн385.00.000 |
| Дн355.00.000; (-01); (-02); (-03) | Дн355.05.000 |
| Дн365.00.000; (-01) | Дн365.03.000; 16744-00-00 или 16744Дн.00.000 |
| Дн410.00.000-04; (-05) | Дн410.05.000 |
| Дн 445.00.000-02; (-03) | Де 445.03.000 |
| Дн510.00.000; (-01) | Дн510.03.000 |
| Дн520.00.000; (-01) | Дн520.04.000 – для эл. привода Дн520.03.000 – для ручного механизма |
| Дн550.00.000; (-01) | для эл. привода – Дн550.03.000 для ручного механизма – Дн550.04.000 |
| Дн600.00.000-02; (-03) | Дн600.50.000 |
| Дн675.00.000-02; (-03) | Дн675.50.000 |
| Дн685.00.000;(-01) | 16758-00-00 или 16758Дн.00.000 |
| Дн700.00.000; (-01) | Дн700.50.000 |
| 1580.00.000 | УЗ 005.00.000; (-01) |
| 1581.00.000-01; (-03) | 16755-00-00 или 16755Дн.00.000 |
| 1623.00.000-04 | 16752-00-00 или 16752Дн.00.000 Дополнительно: комплект тяг 16753-00-00 или 16753Дн.00.000 |
| 1669.00.000-03 |
16752-00-00 или 16752Дн.00.000 - для стрелки Дополнительно: комплект тяг 16753 -00-00 или 16753Дн.00.000 16761-00-00 или 16761Дн.00.000 - для крестовины |
| 2193.00.000-18; (-19) | 2193.05.000 |
| 2063Дн.00.000-10; (-11) 2064Дн.00.000-10; (-11) |
2063Дн.20.000 |
| 2307.00.000-11; (-13) | 16743-00-00 или 16743Дн.00.000 |
| 2411.00.000-08; (-09) | 16764-00-00 или 16764Дн.00.000 |
| 2497.00.000-04; (-05); 2498.00.000-04; (-05) ЛПТП 665121.003Дн.00.000; (-01) | 16738-00-00 или 16738Дн.00.000 |
| 2561.00.000 – 14; (-15) | Дн 265.00.000 - стрелка с замыкателем Дн 260.01.000 Дн 275.00.000 - крестовина с замыкателем Дн 250.01.000 |
| 2628.00.000-04 | 16873-00-00 или 16873Дн.00.000 |
| 2764.00.000-10;( -11); 2766.00.000-10; (-11) 2433.00.000; 2434.00.000 | 16737-00-00 или 16737Дн.00.000 |
| 2889.00.000 Р65 1/11 |
16739-00-00 или 16739Дн.00.000 Дополнительно: 2372.01.130- Ролик поддерживающий СП 131 (или ДнСП131) - Тяга соединительная регулируемая -01- Тяга соединительная регулируемая СП 132-07 (или ДнСП 132-07) - Тяга соединительная переводного устройства СП 378-01 (или ДнСП 378-01)- Станина с рычагом -02 - Станина с рычагом СП 468 (или ДнСП 468 - Тяга переводная -01- Тяга переводная |
| 2891Дн.00.000; (-01) | 16754-00-00 или 16754Дн.00.000 |
| 2976Дн.00.000; (-01); 2216Дн.00.000; 2975Дн.00.000 | 16760-00-00 или 16760Дн.00.000 |
| 65109Ж01.00.000; 65111Ж01.00.000 Дн200.00.000-02; (-03) | УЗ.007.00.000 |
| 65109 Ж03.00.000 | УЗ 005.00.000 – 02; (-03) |
Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181